Prezentujemy statystyki rekrutacji. Próg punktowy oznacza punktację ostatniej osoby mieszczącej się w limicie miejsc.
Uwaga: osoby zakwalifikowane niezależnie od punktacji są zaproszone do składania dokumentów.
Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie:
Kierunek studiów | Liczba osób/miejsce | Próg punktowy |
Kierunek lekarski | 26,93 | 86,80 |
Psychologia | 21,17 | 80,60 |
Komunikacja medialno-kulturowa | 9,83 | 79,20 |
Stosunki i prawo międzynarodowe | 7,68 | 73,95 |
Dziennikarstwo ogólne | 7,51 | 76,80 |
Zarządzanie publiczne | 5,88 | 73,30 |
Ekonomia | 5,75 | 68,85 |
Pielęgniarstwo | 5,53 | 62,20 |
Archeologia | 5,45 | 69,00 |
Prawo | 5,43 | 74,20 |
Informatyka | 5,36 | 78,00 |
Człowiek w cyberprzestrzeni | 5,23 | 63,65 |
Socjologia | 4,64 | 63,60 |
Europeistyka | 4,34 | 71,20 |
Administracja | 4,32 | 64,75 |
Kulturoznawstwo | 4,16 | 67,80 |
Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | 3,98 | 56,00 |
Chemia | 3,95 | 56,00 |
Psychologia studia niestacjonarne | 3,89 | 58,90 |
Inżynieria środowiska | 3,40 | 74,50 |
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym | 3,30 | 59,70 |
Filologia włoska | 3,30 | 67,55 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 3,24 | 59,25 |
Politologia | 3,10 | 66,50 |
Ochrona środowiska | 3,08 | 61,70 |
Historia sztuki | 3,02 | 64,60 |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 2,98 | 55,10 |
Matematyka | 2,97 | 77,20 |
Filozofia | 2,94 | 65,50 |
Biologia | 2,83 | 58,80 |
Historia | 2,77 | 59,30 |
Fizyka | 2,50 | 65,60 |
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | 2,44 | 54,90 |
Filologia polska | 2,40 | 66,00 |
Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych | 2,34 | 51,90 |
Filologia klasyczna | 2,10 | 63,00 |
Prawo kanoniczne spec. administracyjno-sądowa | 1,90 | 52,30 |
Ochrona dóbr kultury i środowiska | 1,65 | 52,05 |
Prawo kanoniczne specjalność kanoniczno-cywilna | 1,52 | 49,10 |
Muzeologia | 1,43 | 49,25 |
Chrześcijańska turystyka religijna | 1,28 | 49,65 |
20 lipca 2023