Prezentujemy statystyki rekrutacji. Próg punktowy oznacza punktację ostatniej osoby zakwalifikowanej.
Uwaga: osoby zakwalifikowane niezależnie od punktacji są zaproszone do składania dokumentów.
Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie:
| Kierunek studiów | Liczba osób na miejsce | Próg punktowy |
| Administracja | 7,21 | 55,20 |
| Archeologia | 5,23 | 60,40 |
| Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | 5,26 | 55,00 |
| Bezpieczeństwo Wewnętrzne | 8,16 | 57,40 |
| Biologia | 4,29 | 58,40 |
| Biotechnologia | 10,10 | 72,75 |
| Chemia | 3,33 | 55,20 |
| Człowiek w cyberprzestrzeni | 5,25 | 53,60 |
| Dziennikarstwo ogólne | 8,16 | 71,10 |
| Ekonomia | 8,17 | 58,65 |
| Europeistyka | 12,53 | 66,00 |
| Filologia polska | 3,35 | 62,00 |
| Filologia włoska | 2,44 | 60,80 |
| Filozofia | 3,39 | 31,50 |
| Fizyka | 1,55 | 50,00 |
| Historia | 4,31 | 60,10 |
| Historia sztuki | 3,37 | 60,00 |
| Informatyka | 2,47 | 44,45 |
| Inżynieria środowiska | 8,18 | 66,60 |
| Kierunek lekarski | 29,27 | 76,50 |
| Kognitywistyka | 7,20 | 67,20 |
| Komunikacja medialno-kulturowa | 11,66 | 74,70 |
| Kulturoznawstwo | 4,29 | 64,00 |
| Matematyka | 2,43 | 54,00 |
| Nauki o rodzinie | 1,64 | 29,50 |
| Ochrona dziedzictwa kulturowego | 2,45 | 45,00 |
| Ochrona środowiska | 5,24 | 41,60 |
| Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | 10,89 | 61,70 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 11,70 | 61,00 |
| Pedagogika specjalna – logopedia | 2,49 | 49,05 |
| Pedagogika specjalna – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną | 5,24 | 51,95 |
| Pedagogika specjalna – tyflopedagogika z edukacją włączającą | 2,47 | 38,00 |
| Pielęgniarstwo | 31,15 | 75,00 |
| Politologia | 7,21 | 54,60 |
| Praca socjalna | 1,56 | 42,90 |
| Prawo | 9,14 | 73,60 |
| Prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna | 2,51 | 39,60 |
| Psychologia | 25,38 | 78,40 |
| Socjologia | 9,13 | 57,80 |
| Specialized Theological Studies (EN) | 0,98 | |
| Specjalistyczne studia teologiczne (PL) | 0,87 | |
| Stosunki i prawo międzynarodowe | 13,42 | 69,10 |
| Teologia | 1,66 | 49,40 |
| Turystyka religijna | 1,62 | 30,50 |
| Zarządzanie publiczne | 9,12 | 65,80 |
Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie:
| Kierunek studiów | Liczba osób na miejsce | Próg punktowy |
| Administracja | 3,36 | 40,90 |
| Bezpieczeństwo Wewnętrzne | 3,34 | 38,00 |
| Ekonomia | 2,48 | 43,65 |
| Filologia polska | 2,42 | 28,55 |
| Kierunek lekarski | 10,97 | 60,00 |
| Kulturoznawstwo | 2,46 | 32,65 |
| Matematyka | 3,38 | 66,40 |
| Nauki o rodzinie | 0,83 | |
| Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | 3,35 | 45,60 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 4,28 | 51,60 |
| Pedagogika specjalna – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną | 1,54 | 37,20 |
| Pedagogika specjalna – tyflopedagogika z edukacją włączającą | 0,90 | |
| Prawo | 4,30 | 52,65 |
| Prawo kanoniczne – spec. administracyjno-sądowa | 0,76 | |
| Psychologia – magisterskie | 9,12 | 63,00 |
| Teologia | 0,93 | |
| Turystyka religijna | 0,97 |
Studia stacjonarne II stopnia:
| Kierunek studiów | Liczba osób na miejsce | Próg punktowy |
| Administracja | 1,71 | 73,00 |
| Archeologia | 0,96 | |
| Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej | 1,62 | 72,60 |
| Bezpieczeństwo Wewnętrzne | 1,53 | 81,00 |
| Big Data w Analityce Społecznej | 1,58 | 68,32 |
| Biologia | 0,84 | |
| Biotechnologia | 0,81 | |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 1,60 | 66,25 |
| Ekonomia menedżerska | 2,41 | 81,24 |
| Elektroniczne zarządzanie dokumentacją | 0,78 | |
| European Public Diplomacy | 0,95 | |
| Filologia polska | 0,79 | |
| Filologia włoska | 0,89 | |
| Filozofia | 0,85 | |
| Finanse i rachunkowość | 1,61 | 39,60 |
| Historia | 1,65 | 40,00 |
| Historia sztuki | 0,86 | |
| Informatyka | 1,70 | 83,40 |
| Kulturoznawstwo | 0,75 | |
| Matematyka | 0,90 | |
| Nauki o rodzinie | 0,91 | |
| Ochrona środowiska | 0,88 | |
| Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | 0,82 | |
| Politologia | 1,69 | 65,28 |
| Socjologia | 1,57 | 65,12 |
| Stosunki i prawo międzynarodowe | 2,50 | 81,80 |
| Zarządzanie dziedzictwem kulturowym | 0,94 |
Studia niestacjonarne II stopnia:
| Kierunek studiów | Liczba osób na miejsce | Próg punktowy |
| Administracja | 0,77 | |
| Bezpieczeństwo Wewnętrzne | 1,67 | 79,20 |
| Ekonomia menedżerska | 1,59 | 71,52 |
| Filologia polska | 1,72 | 70,90 |
| Finanse i rachunkowość | 1,63 | 39,84 |
| Kulturoznawstwo | 0,80 | |
| Nauki o rodzinie | 0,92 | |
| Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | 1,68 | 73,80 |