Prezentujemy statystyki rekrutacji dla rekrutacji 2025/2026. Próg punktowy oznacza ostatnią osobę zakwalifikowaną na I termin przyjmowania dokumentów.
Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
Progi punktowe są publikowane w przypadku powyżej 1 osoby na miejsce
| Kierunek | Liczba osób na miejsce | Próg punktowy |
| Psychologia | 22,09 | 77,30 |
| Kierunek lekarski | 20,74 | 75,00 |
| Prawo | 6,80 | 69,60 |
| Kognitywistyka | 6,70 | 68,20 |
| Dziennikarstwo ogólne | 6,20 | 68,00 |
| Komunikacja medialno-kulturowa | 7,53 | 66,20 |
| Stosunki i prawo międzynarodowe | 10,00 | 65,30 |
| Biotechnologia | 5,73 | 64,00 |
| Zarządzanie publiczne | 7,50 | 61,10 |
| Chemia | 2,50 | 60,80 |
| Ekonomia | 7,75 | 58,55 |
| Socjologia | 7,54 | 56,10 |
| Filologia włoska | 2,92 | 56,00 |
| Matematyka | 2,07 | 55,60 |
| Historia sztuki | 2,77 | 55,10 |
| Historia | 2,92 | 55,00 |
| Europeistyka | 7,13 | 54,05 |
| Człowiek w cyberprzestrzeni | 5,11 | 53,80 |
| Administracja | 5,95 | 53,00 |
| Informatyka | 2,88 | 53,00 |
| Bezpieczeństwo Wewnętrzne | 5,76 | 52,75 |
| Fizyka | 2,03 | 52,40 |
| Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | 2,90 | 50,70 |
| Ochrona dziedzictwa kulturowego | 2,60 | 50,40 |
| Archeologia | 3,50 | 50,20 |
| Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | 6,28 | 50,10 |
| Pielęgniarstwo | 11,24 | 50,00 |
| Kulturoznawstwo | 2,91 | 49,15 |
| Inżynieria środowiska | 6,50 | 48,40 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 5,60 | 47,20 |
| Politologia | 5,98 | 45,00 |
| Biologia | 2,87 | 45,00 |
| Filozofia | 3,08 | 43,90 |
| Prawo kanoniczne | 1,73 | 37,00 |
| Filologia polska | 2,69 | 35,85 |
| Ochrona środowiska | 3,20 | 30,95 |
| Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych | 1,68 | 26,80 |
| Nauki o rodzinie | 1,56 | 23,80 |
| Pedagogika specjalna – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną | 2,15 | 23,60 |
| Praca socjalna | 0,80 | |
| Turystyka religijna | 0,80 | |
| Teologia | 0,73 | |
| Pedagogika specjalna – tyflopedagogika z edukacją włączającą | 0,50 |
Studia II stopnia stacjonarne
Progi punktowe są publikowane w przypadku powyżej 1 osoby na miejsce
| Kierunek | Liczba osób na miejsce | Próg punktowy |
| Specjalistyczne studia teologiczne (PL) | 1,03 | 90,00 |
| Stosunki i prawo międzynarodowe | 1,62 | 78,40 |
| Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej | 1,02 | 72,40 |
| Big Data w Analityce Społecznej | 1,23 | 68,00 |
| Socjologia | 1,10 | 64,64 |
| Politologia | 1,17 | 62,40 |
| Bezpieczeństwo Wewnętrzne | 1,03 | 52,75 |
| Ekonomia menedżerska | 1,73 | 52,32 |
| Finanse i rachunkowość | 1,78 | 43,92 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 0,98 | |
| Nauki o rodzinie | 0,97 | |
| Biologia | 0,71 | |
| Informatyka | 0,70 | |
| Matematyka | 0,70 | |
| Kulturoznawstwo | 0,68 | |
| Historia | 0,67 | |
| Filologia polska | 0,60 | |
| Administracja | 0,57 | |
| Filozofia | 0,57 | |
| Elektroniczne zarządzanie dokumentacją | 0,53 | |
| Historia sztuki | 0,53 | |
| Filologia włoska | 0,53 | |
| Ochrona środowiska | 0,50 | |
| Archeologia | 0,37 | |
| Zarządzanie dziedzictwem kulturowym | 0,30 | |
| Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | 0,25 | |
| Pedagogika – pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka | 0,25 | |
| Cognitive and clinical neuroscience (EN) | 0,13 | |
| Stosunki międzyreligijne | 0,13 | |
| European Public Diplomacy | 0,03 |
Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite mgr
Progi punktowe są publikowane w przypadku powyżej 1 osoby na miejsce
| Kierunek | Liczba osób na miejsce | Próg punktowy |
| Matematyka | 2,27 | 65,00 |
| Psychologia | 7,34 | 60,60 |
| Kierunek lekarski | 6,38 | 55,00 |
| Informatyka | 1,56 | 43,20 |
| Filologia polska | 1,55 | 35,85 |
| Ekonomia | 1,40 | 24,85 |
| Kulturoznawstwo | 1,87 | 24,15 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 2,23 | 23,90 |
| Bezpieczeństwo Wewnętrzne | 2,62 | 23,70 |
| Prawo | 2,40 | 23,35 |
| Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | 1,83 | 23,00 |
| Administracja | 1,84 | 22,80 |
| Prawo kanoniczne – spec. administracyjno-sądowa | 0,91 | |
| Nauki o rodzinie | 0,80 | |
| Teologia | 0,56 | |
| Pedagogika specjalna – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną | 0,55 | |
| Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych | 0,30 | |
| Pedagogika specjalna – tyflopedagogika z edukacją włączającą | 0,08 |
Studia niestacjonarne II stopnia
Progi punktowe są publikowane w przypadku powyżej 1 osoby na miejsce
| Kierunek | Liczba osób na miejsce | Próg punktowy |
| Ekonomia menedżerska | 1,38 | 52,84 |
| Nauki o rodzinie | 0,73 | |
| Filologia polska | 0,70 | |
| Bezpieczeństwo Wewnętrzne | 0,65 | |
| Kulturoznawstwo | 0,60 | |
| Administracja | 0,49 | |
| Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza | 0,25 | |
| Pedagogika – pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka | 0,18 | |
| Specialized Theological Studies (EN) | 0,10 |
